Objetivos do Curso
O uso intensivo dos meios de comunicação mostra que a linguagem é o meio de comunicação universal, devendo ser utilizada nas suas diferentes formas para educar e produzir conhecimentos valiosos para toda a humanidade. Dada sua importância, a formação de profissionais para atuarem nessa área surgiu como uma necessidade social.
O curso de graduação em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda implantado pela CESREI FACULDADE tem como objetivos principais:
- Qualificar o profissional com competências e habilidades para desenvolver atividades técnicas em agências de propaganda, veículos de comunicação, departamentos de publicidade e instituições públicas, como também para assessorar pessoas e organizações, com postura crítica e ética na elaboração da comunicação publicitária;
- Formar o profissional de Publicidade e Propaganda comprometido com a análise crítica das práticas sociais relacionadas com as mídias e suas articulações culturais, políticas e econômicas;
- Desenvolver a pesquisa da tecnologia da informação e sua inserção no desenvolvimento de novas estratégias de publicidade e propaganda;
- Propiciar a disseminação de linguagens, estratégias e tecnologias midiáticas, contribuindo para o desenvolvimento cultural local e regional.
O curso possui duração mínima de 4 (quatro) anos e máxima de 7 (sete) anos.
Perfil do Profissional a Ser Formado
São funções do profissional de Publicidade e Propaganda a ser formado pela CESREI:
- Análise de processos globais do mercado publicitário;
- Desenvolvimento de instrumentos de avaliação dos processos publicitários;
- Análise do processo de relacionamento agência – empresa – fornecedor;
- Execução de planos de marketing e de publicidade e propaganda;
- Acompanhamento e controle da atividade publicitária;
- Análise e classificação da segmentação de mercado;
- Desenvolvimento do processo criativo e suas técnicas;
- Domínio das linguagens publicitárias em perspectiva tecnológica, de criação, produção e interpretação;
- Reflexão crítica dos valores ético-políticos da publicidade e de sua prática profissional.
Com base nesse perfil, em suas dimensões genérica e específica, o profissional de Publicidade e Propaganda egresso da CESREI estará capacitado para desenvolver, entre outras, as seguintes atribuições no mercado de trabalho:
- Atuar na área de planejamento, criação, produção e avaliação de campanhas de publicidade e propaganda;
- Planejar e controlar as diretrizes de comunicação de produtos e serviços de uma empresa, com base em estratégias de marketing;
- Administrar, planejar e promover eventos;
- Planejar e executar pesquisas de opinião e de mercado;
- Administrar agências de publicidade;
- Assessorar empresas industriais e comerciais, bem como instituições públicas, na divulgação de produtos, serviços, idéias, marcas etc.
O mercado de trabalho para esse profissional é constituído por agências de publicidade, produtoras e empresas ligadas à comunicação, empresas industriais e comerciais, instituições públicas, bem como cursos de formação profissional na área de Publicidade e Propaganda.
CURRÍCULO
Estrutura Curricular
O currículo do curso de Publicidade e Propaganda da CESREI tem como referências básicas os seguintes documentos:
- Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que define as diretrizes e bases da educação nacional;
- Parecer CNE/CES nº 492, de 3 de abril de 2001, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para os cursos da área de Comunicação Social;
- Resolução CNE/CES nº 16, de 13 de março de 2002, que estabelece as diretrizes curriculares para a área de Comunicação Social e suas habilitações;
- Documento Padrões de Qualidade para Cursos de Comunicação Social, produzido pela Comissão de Especialistas de Ensino de Comunicação Social do MEC/SESu.
A estrutura curricular foi organizada de forma a oferecer ao estudante uma visão teórico-conceitual na área de comunicação, além de conhecimentos ético-políticos e analíticos sobre a atualidade, incluindo linguagens, técnicas e tecnologias no campo da Publicidade e Propaganda.
As disciplinas, que são os mecanismos de concretização desses conhecimentos, têm seus conteúdos organizados de forma a proporcionarem aos estudantes, desde o 1º semestre do curso, reflexões teóricas, questionamentos críticos, discussão da realidade e execução de práticas inerentes ao mundo publicitário.
O curso tem seu currículo pleno organizado em oito semestres letivos, integrando conhecimentos teóricos e práticos, numa inter-relação harmônica e lógica num mesmo bloco, e de um bloco para outro. Essa diretriz está presente na ementa de cada disciplina e deverá ser seguida por todos os professores.
Ao integrar as disciplinas, o currículo prevê o desenvolvimento de estágios no campo de trabalho do profissional de Publicidade e Propaganda, bem como a realização de atividades complementares.
O curso tem uma carga horária total de 2.810 horas.
A matriz curricular apresenta a organização dos semestres, identificando a denominação, a carga horária, o número de horas teóricas e práticas, os pré-requisitos.
VAGAS AUTORIZADAS
Serão oferecidas 100 vagas por ano, no turno da noite, com processo seletivo semestral para entrada de 50 alunos.
Dimensões das turmas:
- aulas teórico-práticas – até 50 alunos;
- atividades de laboratório e oficinas – até 18 alunos;
- estágio supervisionado – 10 alunos.
Limites do curso:
- duração mínima – 4 anos;
- duração máxima – 8 anos.
O título acadêmico conferido ao concludente será o de Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda.
Matriz Curricular
SEMESTRE | DISCIPLINA | C.H. | C.H. | C.H. | C.H. | PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
I (1º ano) | 1. Língua Portuguesa: Linguagem Publicitária | 60 | 60 | – | 04 | – |
2. História da Comunicação | 60 | 60 | – | 04 | – | |
3. Introdução à Publicidade e Propaganda | 60 | 60 | – | 04 | – | |
4. Oficina de Criação | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
5. Metodologia do Trabalho Científico | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
6. Técnicas de Desenho e Ilustração | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Total de horas | 300 | Total de créditos | 20 | |||
II (1º ano) | 7. Língua Portuguesa: Mensagem Publicitária | 60 | 60 | – | 04 | 1 |
8. Teoria da Comunicação | 60 | 60 | – | 04 | – | |
9. Expressão Gráfica | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
10. Filosofia da Comunicação | 30 | 30 | – | 02 | – | |
11. Fotografia Publicitária | 60 | 60 | – | 04 | – | |
12. Sociologia da Comunicação | 30 | 30 | – | 02 | – | |
13. Novas Tecnologias da Comunicação | 30 | 30 | – | 02 | – | |
Total de horas | 300 | Total de créditos | 20 | |||
III (2º ano) | 14. Fundamentos de Marketing | 60 | 60 | – | 04 | – |
15. Ética e Legislação Publicitária | 60 | 60 | – | 04 | – | |
16. Comunicação Comparada | 60 | 60 | – | 04 | – | |
17. Desenvolvimento de Identidade Visual | 60 | 30 | 30 | 04 | 9 | |
18. Psicologia da Comunicação | 30 | 30 | – | 02 | – | |
19. Criação de Portfólio | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
20. Componente Curricular Eletivo | 30 | 30 | – | 02 | – | |
Total de horas | 330 | Total de créditos | 22 | |||
IV (2º ano) | 21. Estética e História da Arte | 60 | 60 | – | 04 | – |
22. Comportamento do Consumidor | 60 | 60 | – | 04 | 18 | |
23. Redação Publicitária I | 60 | 30 | 30 | 04 | 7 | |
24. Direito do Consumidor | 30 | 30 | – | 02 | 15 | |
25. Criação Visual e Direção de Arte | 60 | 30 | 30 | 04 | 17 | |
26. Estatística Aplicada | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
27. Componente Curricular Eletivo | 30 | – | – | 02 | – | |
Total de horas | 330 | Total de créditos | 22 | |||
V (3º ano) | 28. Atendimento em Publicidade e Propaganda | 60 | 30 | 30 | 04 | – |
29. Redação Publicitária II | 60 | 30 | 30 | 04 | 23 | |
30. Fundamentos da Semiótica | 60 | 60 | – | 04 | 21 | |
31. Produção Publicitária em Áudio | 60 | 30 | 30 | 04 | – | |
32. Pesquisa de Mercado | 60 | 60 | – | 04 | 26 | |
33. Componente Curricular Eletivo | 30 | – | – | 02 | – | |
Total de horas | 330 | Total de créditos | 22 | |||
VI (3º ano) | 34. Administração e Organização Publicitária | 30 | 15 | 15 | 02 | – |
35. Estratégias de Mídia | 60 | 30 | 30 | 04 | – | |
36. Metodologia da Pesquisa Científica | 30 | 15 | 15 | 02 | 5 | |
37. Produção Publicitária em Vídeo | 60 | 30 | 30 | 04 | 31 | |
38. Planejamento de Campanha | 60 | 30 | 30 | 04 | – | |
39. Estágio Supervisionado I | 150 | – | 150 | 10 | Todas do I ao V | |
40. Componente Curricular Eletivo | 30 | – | – | 02 | – | |
Total de horas | 420 | Total de créditos | 28 | |||
VII (4º ano) | 41. Marketing Digital | 60 | 30 | 30 | 04 | – |
42. Produção Publicitária em Mídia Impressa | 60 | 30 | 30 | 04 | 37 | |
43. Gestão Estratégica de Marcas | 60 | 30 | 30 | 04 | – | |
44. Promoção de Vendas e Merchandising | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
45. Estágio Supervisionado II | 150 | – | 150 | 10 | 39 | |
46. Projeto Experimental I | 90 | 45 | 45 | 04 | 36 e 38 | |
Total de horas | 450 | Total de créditos | 28 | |||
VIII (4º ano) | 47. Apresentação e Defesa de Campanha Publicitária | 60 | 30 | 30 | 04 | – |
48. Empreendedorismo | 30 | 30 | – | 02 | – | |
49. Projeto Experimental II | 60 | 30 | 30 | 04 | 46 | |
50. Produção Publicitária em Novas Mídias | 90 | 45 | 45 | 04 | 41 e 42 | |
51. Responsabilidade Sócio-Ambiental em Publicidade | 30 | 30 | – | 02 | – | |
Total de horas | 270 | Total de créditos | 14 | |||
O P T A T I V A S | Planejamento Promocional de Eventos | 30 | 15 | 15 | 02 | – |
Técnicas de Animação | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Advergames | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Marketing Religioso | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Gestão Financeira em Agência de Publicidade | 30 | 30 | – | 02 | – | |
Comunicação e Desenvolvimento Regional | 30 | 30 | – | 02 | – | |
Libras – Língua Brasileira de Sinais | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Publicidade Sensorial | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Redação e Produção em Revista | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Produção Textual | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Design de Embalagens | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Propaganda Política e Marketing Eleitoral | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Tópicos Especiais em Publicidade e Propaganda | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
Diagramação e Editoração Eletrônica | 30 | 15 | 15 | 02 | – | |
QUADRO-RESUMO
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA EM HORA RELÓGIO |
---|---|
Disciplinas Teórico-Práticas Obrigatórias | 2.130 |
Disciplinas Teórico-Práticas Eletivas | 120 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 180 |
Estagio Supervisionado | 300 |
Atividades Complementares | 200 |