Estratégias Digitais
Estrutura Curricular
MÓDULOS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Novas Tecnologias da Comunicação | 30h |
Editoração em Vídeo e Produção Audiovisual para Internet | 30h |
Advergames | 30h |
Estratégias Criativas de Conteúdo para Mídias Sociais Digitais | 30h |
Planejamento Digital de Campanha | 30h |
Tópicos em Produção Gráfica Digital | 30h |
Empreendedorismo Digital | 30h |
Teoria e Prática na Produção Colaborativa | 30h |
Comportamento do Consumidor | 30h |
Web Analytics | 30h |
Comunicação e Cibercultura | 30h |
Metodologia Do Trabalho Científico | 30h |
TCC | 40h |
Carga Horária Total | 400h |
Valores
Inscrição: R$ 50,00
Mensalidades: 12 Parcelas de R$ 280,00
Comunicação Digital e Marketing de Dados
Estrutura Curricular
MÓDULOS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Estratégias em Mídias Sociais | 32h |
Produção Colaborativa no Ambiente Online: O Consumidor Digital | 32h |
Fotografia Para o Ambiente Digital | 32h |
Marketing Digital | 32h |
Marketing de Conteúdo e Dados | 32h |
Marketing de Busca | 32h |
Ferramentas Digitais | 32h |
Design Thinking e Novos Modelos de Negócios | 32h |
Planejamento de Negócios na Internet | 32h |
Monitoramento de Marcas Online | 32h |
Direito Digital | 32h |
Metodologia Do Trabalho Científico | 40h |
Carga Horária Total | 400h |
Valores
Inscrição: R$ 50,00
Mensalidades: 12 Parcelas de R$ 280,00
Marketing e Propaganda Eleitoral
Objetivo Principal
Especializar técnicos de várias categorias profissionais, em especial os das áreas de Marketing e Comunicação, para atuarem nos processos de produção e difusão de informações acerca do Marketing e Propaganda Eleitoral.
Estrutura Curricular
MÓDULOS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Imagem e Pesquisa Eleitoral | 40h |
Propaganda Eleitoral na Era Digital | 32h |
Direito Processual Eleitoral | 32h |
Assessoria em Marketing Pessoal do Candidato | 32h |
Planejamento Estratégico de Campanha Eleitoral | 32h |
Propaganda Eleitoral: modalidades e limites | 32h |
Assessoria de Imprensa para Candidatos | 32h |
Consultoria em Marketing Político e Eleitoral | 32h |
Geografia Eleitoral: a expressão territorial do voto | 32h |
Registro de Candidatos, Condições de Empregabilidade e Hipóteses de Inelegibilidade | 32h |
Finanças e Prestação de Contas de Campanhas Eleitorais | 32h |
Elaboração de Projetos de Pesquisa | 40h |
Carga Horária Total | 400h |
Valores
Inscrição: R$ 50,00
Mensalidades: 12 Parcelas de R$ 280,00